Aktienrückkaufprogramm II 2019

ISIN AT0000A0E9W5 / WKN A0X9EJ

Der Vorstand der S&T AG beschloss am 22.07.2019, auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 15. Januar 2019, gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG ein Rückkaufprogramm für eigene Aktien ("Aktienrückkaufprogramm II 2019") durchzuführen.

Die S&T AG hat den Aktienrückkauf am 27. Dezember 2019 abgeschlossen und in diesem Zeitraum 788.245 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs von EURO 18,5822 zurückgekauft. Dies entspricht 1,193% des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Gesamtpreis ohne Nebenkosten der zurückgekauften Aktien betrug EURO 14.647.351,95.


Meldungen zum Aktienrückkaufprogramm II 2019:

22.07.2019: S&T AG beschließt neues Rückkaufprogramm II 2019 zum Erwerb eigener Aktien

22.07.2019: Bekanntmachung gemäß Art. 2 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/1052

30.12.2019: S&T AG: Schlussmeldung zu dem am 22. Juli 2019 bekannt gemachten Aktienrückkaufprogramm


Übersicht der im Rahmen des Rückkaufprogramms getätigten Erwerbe (gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission)

1) 06. - 08. August 2019: Aufstellung getätigter Einzelgeschäfte Download XLSX | Meldung
2) 12. - 16. August 2019: Aufstellung getätigter Einzelgeschäfte Download XLSX | Meldung
3) 19. - 23. August 2019: Aufstellung getätigter Einzelgeschäfte Download XLSX | Meldung
4) 26. - 30. August 2019: Aufstellung getätigter Einzelgeschäfte Download XLSX | Meldung
5) 02. - 06. September 2019: Aufstellung getätigter Einzelgeschäfte Download XLSX | Meldung
6) 09. - 12. September 2019: Aufstellung getätigter Einzelgeschäfte Download XLXS | Meldung
7) 16. - 20. September 2019: Aufstellung getätigter Einzelgeschäfte Download XLXS | Meldung
8) 23. - 27. September 2019: Aufstellung getätigter Einzelgeschäfte Download XLSX | Meldung
9) 30. September - 04. Oktober 2019: Aufstellung getätigter Einzelgeschäfte Download XLSX | Meldung
10) 07. - 11. Oktober 2019: Aufstellung getätigter Einzelgeschäfte Download XLSX | Meldung
11) 14. - 18. Oktober 2019: Aufstellung getätigter Einzelgeschäfte Download XLSX | Meldung
12) 21. - 25. Oktober 2019: Aufstellung getätigter Einzelgeschäfte Download XLSX | Meldung
13) 28. Oktober - 01. November 2019: Aufstellung getätigter Einzelgeschäfte Download XLXS | Meldung
14) 04. - 08. November 2019: Aufstellung getätigter Einzelgeschäfte Download XLXS | Meldung
15) 03. - 04. Dezember 2019: Aufstellung getätigter Einzelgeschäfte Download XLXS | Meldung



Sprache wählen